FIA Swift Cup Europe 2025
RED BULL RING * POZNAN * MOST * SLOVAKIARING * BRNO * BALATON PARK
International Standings
| Pos. | No. | Driver | Team | Final Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 550 | Bernula István | GFS Racing Team | 255 |
| 2. | 547 | Németh Eszter | UNI Győr WMS | 214 |
| 3. | 131 | Bastian Frischmann | Suzuki Team Austria | 146 |
| 4. | 512 | Major Benedek | GFS Racing Team | 139 |
| 5. | 505 | Hartmann Balázs | GFS Racing Team | 138 |
| 6. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 127 |
| 7. | 555 | Borys Lisiecki | Darek Nowicki Racing | 102 |
| 8. | 527 | Mészáros Ádám | GFS Racing Team | 75 |
| 9. | 504 | György Balázs | GFS Racing Team | 70 |
| 10. | 521 | Keller Vince | Car Competition Racing | 55 |
| 11. | 558 | Nagy Benjamin | GFS Racing Team | 42 |
1.6 International Standings
| Pos. | No. | Driver | Team | Final Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 544 | Csuti Zoltán | GFS Racing Team | 256 |
| 2. | 543 | Bilkó András | Speed Technika | 217 |
| 3. | 558 | Nagy Benjamin - Vaskó Dominik | GFS Racing Team | 208 |
| 4. | 515 | Nemes Dániel | GFS Racing Team | 207 |
| 5. | 509 | Tóth Máté - Forrai Gábor | Speedy Motorsport SE | 132 |
| 6. | 506 | Törő Ármin | GFS Racing Team | 65 |
| 7. | 568 | Richard Král | GFS Racing Team | 46 |
| 8. | 503 | Kárník Dobroslav | GFS Racing Team | 43 |
| 9. | 565 | Hartmann Ferenc | GFS Racing Team | 40 |
| 10. | 551 | Zichao Wang | GFS Racing Team | 31 |
| 11. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 31 |
| 12. | 508 | Együd Gábor | GFS Racing Team | 20 |
1.4T Hungarian Championship
| Pos. | No. | Driver | Team | Final Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 587 | Pintér Zsombor | GFS Racing Team | 280 |
| 2. | 550 | Bernula István | GFS Racing Team | 216 |
| 3. | 547 | Németh Eszter | UNI Győr WMS | 188 |
| 4. | 505 | Hartmann Balázs | GFS Racing Team | 123 |
| 5. | 512 | Major Benedek | GFS Racing Team | 122 |
| 6. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 121 |
| 7. | 504 | György Balázs | GFS Racing Team | 69 |
| 9. | 527 | Mészáros Ádám | GFS Racing Team | 63 |
| 10. | 521 | Keller Vince | GFS Racing Team | 47 |
| 11. | 558 | Nagy Benjamin | GFS Racing Team | 39 |
1.4T Austrian Championship
| Pos. | No. | Driver | Team | Final Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 131 | Bastian Frischmann | Suzuki Team Austria | 220 |
1.4T Polish Championship
| Pos. | No. | Driver | Team | Final Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 555 | Borys Lisiecki | Darek Nowicki Racing | 180 |
1.4T Junior Championship
| Pos. | No. | Driver | Team | Final Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 587 | Pintér Zsombor | GFS Racing Team | 280 |
| 2. | 527 | Mészáros Ádám | GFS Racing Team | 85 |
1.6 Junior Standings
| Pos. | No. | Driver | Team | Final Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 506 | Törő Ármin | GFS Racing Team | 120 |
1.6 Senior Standings
| Pos. | No. | Driver | Team | Final Results |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 577 | Richard Král | GFS Racing Team | 85 |
| 2. | 565 | Hartmann Ferenc | GFS Racing Team | 80 |
| 3. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 60 |
| 4. | 508 | Együd Gábor | GFS Racing Team | 40 |
* Two wrongest results are deducted
Bajnokaink
| Season | Champion | International | Hungarian |
|---|---|---|---|
| 2024 | Csermely Móric | Final Results | Final Results |
| 2023 | Christoph Zellhofer | Final Results | Final Results |
| 2022 | Fabian Ohrfandl | Final Results | Final Results |
| 2021 | Tim Gábor | Final Results | Final Results |
| 2020 | Tim Gábor | Final Results | Final Results |
| 2019 | Jan Antoszewski | Final Results | Final Results |
| 2018 | Jan Antoszewski | Final Results | Final Results |
| 2017 | Molnár Bendegúz | Final Results | Final Results |
| 2016 | Csik János | Final Results | Final Results |
| 2015 | Tomas Bizub | Final Results | Final Results |
| 2014 | Balogh Bence | Final Results | Final Results |
| 2013 | Nagy Dániel | Final Results | |
| 2012 | Bárkovics Zoltán | Final Results | |
| 2011 | Tim Gábor | Final Results | |
| 2010 | ifj. Ficza Ferenc | Final Results | |
| 2009 | Kiss Norbert | Final Results | |
| 2008 | Assenbrenner Tibor | Final Results | |
| 2007 | Pantl Péter | Final Results | |
| 2006 | Michelisz Norbert | Final Results |