FIA Swift Cup Europe 2025
RED BULL RING * POZNAN * MOST * SLOVAKIARING * BRNO * BALATON PARK
International Standings
Pos. | No. | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | 550 | Bernula István | GFS Racing Team | 170 |
2. | 547 | Németh Eszter | UNI Győr WMS | 162 |
3. | 512 | Major Benedek | GFS Racing Team | 110 |
4. | 131 | Bastian Frischmann | Suzuki Team Austria | 105 |
5. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 95 |
6. | 555 | Borys Lisiecki | Darek Nowicki Racing | 83 |
7. | 521 | Keller Vince | Car Competition Racing | 55 |
8. | 504 | György Balázs | GFS Racing Team | 54 |
9. | 505 | Hartmann Balázs | GFS Racing Team | 46 |
1.6 International Standings
Pos. | No. | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | 544 | Csuti Zoltán | GFS Racing Team | 196 |
2. | 558 | Nagy Benjamin - Vaskó Dominik | GFS Racing Team | 182 |
3. | 543 | Bilkó András | Speed Technika | 146 |
4. | 515 | Nemes Dániel | GFS Racing Team | 136 |
5. | 509 | Tóth Máté - Forrai Gábor | Speedy Motorsport SE | 132 |
6. | 551 | Zichao Wang | GFS Racing Team | 31 |
7. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 31 |
8. | 506 | Törő Ármin | GFS Racing Team | 21 |
9. | 508 | Együd Gábor | GFS Racing Team | 20 |
10. | 568 | Richard Král | GFS Racing Team | 18 |
11. | 565 | Hartmann Ferenc | GFS Racing Team | 9 |
1.4T Hungarian Championship
Pos. | No. | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | 587 | Pintér Zsombor | GFS Racing Team | 220 |
2. | 550 | Bernula István | GFS Racing Team | 143 |
3. | 547 | Németh Eszter | UNI Győr WMS | 142 |
4. | 512 | Major Benedek | GFS Racing Team | 97 |
5. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 92 |
6. | 504 | György Balázs | GFS Racing Team | 53 |
7. | 521 | Keller Vince | GFS Racing Team | 47 |
8. | 505 | Hartmann Balázs | GFS Racing Team | 41 |
1.4T Austrian Championship
Pos. | No. | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | 131 | Bastian Frischmann | Suzuki Team Austria | 140 |
1.4T Polish Championship
Pos. | No. | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | 555 | Borys Lisiecki | Darek Nowicki Racing | 140 |
1.4T Junior Championship
Pos. | No. | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | 587 | Pintér Zsombor | GFS Racing Team | 220 |
1.6 Junior Standings
Pos. | No. | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. |
1.6 Senior Standings
Pos. | No. | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 60 |
2. | 508 | Együd Gábor | GFS Racing Team | 40 |
3. | 577 | Richard Král | GFS Racing Team | 34 |
4. | 565 | Hartmann Ferenc | GFS Racing Team | 20 |
* Two wrongest results are deducted
Bajnokaink
Season | Champion | International | Hungarian |
---|---|---|---|
2024 | Csermely Móric | Final Results | Final Results |
2023 | Christoph Zellhofer | Final Results | Final Results |
2022 | Fabian Ohrfandl | Final Results | Final Results |
2021 | Tim Gábor | Final Results | Final Results |
2020 | Tim Gábor | Final Results | Final Results |
2019 | Jan Antoszewski | Final Results | Final Results |
2018 | Jan Antoszewski | Final Results | Final Results |
2017 | Molnár Bendegúz | Final Results | Final Results |
2016 | Csik János | Final Results | Final Results |
2015 | Tomas Bizub | Final Results | Final Results |
2014 | Balogh Bence | Final Results | Final Results |
2013 | Nagy Dániel | Final Results | |
2012 | Bárkovics Zoltán | Final Results | |
2011 | Tim Gábor | Final Results | |
2010 | ifj. Ficza Ferenc | Final Results | |
2009 | Kiss Norbert | Final Results | |
2008 | Assenbrenner Tibor | Final Results | |
2007 | Pantl Péter | Final Results | |
2006 | Michelisz Norbert | Final Results |