FIA Swift Cup Europe 2025
RED BULL RING * POZNAN * MOST * SLOVAKIARING * BRNO * BALATON PARK
Nemzetközi bajnokság állása
| Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Végeredmény | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 550 | Bernula István | GFS Racing Team | 255 | 
| 2. | 547 | Németh Eszter | UNI Győr WMS | 214 | 
| 3. | 131 | Bastian Frischmann | Suzuki Team Austria | 146 | 
| 4. | 512 | Major Benedek | GFS Racing Team | 139 | 
| 5. | 505 | Hartmann Balázs | GFS Racing Team | 138 | 
| 6. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 127 | 
| 7. | 555 | Borys Lisiecki | Darek Nowicki Racing | 102 | 
| 8. | 527 | Mészáros Ádám | GFS Racing Team | 75 | 
| 9. | 504 | György Balázs | GFS Racing Team | 70 | 
| 10. | 521 | Keller Vince | Car Competition Racing | 55 | 
| 11. | 558 | Nagy Benjamin | GFS Racing Team | 42 | 
1.6 Nemzetközi bajnokság állása
| Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Végeredmény | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 544 | Csuti Zoltán | GFS Racing Team | 256 | 
| 2. | 543 | Bilkó András | Speed Technika | 217 | 
| 3. | 558 | Nagy Benjamin - Vaskó Dominik | GFS Racing Team | 208 | 
| 4. | 515 | Nemes Dániel | GFS Racing Team | 207 | 
| 5. | 509 | Tóth Máté - Forrai Gábor | Speedy Motorsport SE | 132 | 
| 6. | 506 | Törő Ármin | GFS Racing Team | 65 | 
| 7. | 568 | Richard Král | GFS Racing Team | 46 | 
| 8. | 503 | Kárník Dobroslav | GFS Racing Team | 43 | 
| 9. | 565 | Hartmann Ferenc | GFS Racing Team | 40 | 
| 10. | 551 | Zichao Wang | GFS Racing Team | 31 | 
| 11. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 31 | 
| 12. | 508 | Együd Gábor | GFS Racing Team | 20 | 
1.4T Magyar bajnokság állása
| Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Végeredmény | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 587 | Pintér Zsombor | GFS Racing Team | 280 | 
| 2. | 550 | Bernula István | GFS Racing Team | 216 | 
| 3. | 547 | Németh Eszter | UNI Győr WMS | 188 | 
| 4. | 505 | Hartmann Balázs | GFS Racing Team | 123 | 
| 5. | 512 | Major Benedek | GFS Racing Team | 122 | 
| 6. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 121 | 
| 7. | 504 | György Balázs | GFS Racing Team | 69 | 
| 9. | 527 | Mészáros Ádám | GFS Racing Team | 63 | 
| 10. | 521 | Keller Vince | GFS Racing Team | 47 | 
| 11. | 558 | Nagy Benjamin | GFS Racing Team | 39 | 
1.4T Osztrák bajnokság állása
| Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Végeredmény | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 131 | Bastian Frischmann | Suzuki Team Austria | 220 | 
1.4T Lengyel bajnokság állása
| Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Végeredmény | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 555 | Borys Lisiecki | Darek Nowicki Racing | 180 | 
1.4T Junior bajnokság állása
| Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Végeredmény | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 587 | Pintér Zsombor | GFS Racing Team | 280 | 
| 2. | 527 | Mészáros Ádám | GFS Racing Team | 85 | 
1.6 Junior bajnokság állása
| Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Végeredmény | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 506 | Törő Ármin | GFS Racing Team | 120 | 
1.6 Senior bajnokság állása
| Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Végeredmény | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 577 | Richard Král | GFS Racing Team | 85 | 
| 2. | 565 | Hartmann Ferenc | GFS Racing Team | 80 | 
| 3. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 60 | 
| 4. | 508 | Együd Gábor | GFS Racing Team | 40 | 
							* A versenyzők két legrosszabb eredményüket minuszolják.
						
				Bajnokaink
| Évad | Bajnok | Nemzetközi bajnokság | Magyar bajnokság | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Csermely Móric | Végeredmény | Végeredmény | 
| 2023 | Christoph Zellhofer | Végeredmény | Végeredmény | 
| 2022 | Fabian Ohrfandl | Végeredmény | Végeredmény | 
| 2021 | Tim Gábor | Végeredmény | Végeredmény | 
| 2020 | Tim Gábor | Végeredmény | Végeredmény | 
| 2019 | Jan Antoszewski | Végeredmény | Végeredmény | 
| 2018 | Jan Antoszewski | Végeredmény | Végeredmény | 
| 2017 | Molnár Bendegúz | Végeredmény | Végeredmény | 
| 2016 | Csik János | Végeredmény | Végeredmény | 
| 2015 | Tomas Bizub | Végeredmény | Végeredmény | 
| 2014 | Balogh Bence | Végeredmény | Végeredmény | 
| 2013 | Nagy Dániel | Végeredmény | |
| 2012 | Bárkovics Zoltán | Végeredmény | |
| 2011 | Tim Gábor | Végeredmény | |
| 2010 | ifj. Ficza Ferenc | Végeredmény | |
| 2009 | Kiss Norbert | Végeredmény | |
| 2008 | Assenbrenner Tibor | Végeredmény | |
| 2007 | Pantl Péter | Végeredmény | |
| 2006 | Michelisz Norbert | Végeredmény |