FIA Swift Cup Europe 2025
RED BULL RING * POZNAN * MOST * SLOVAKIARING * BRNO * BALATON PARK
Nemzetközi bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | 550 | Bernula István | GFS Racing Team | 170 |
2. | 547 | Németh Eszter | UNI Győr WMS | 162 |
3. | 512 | Major Benedek | GFS Racing Team | 110 |
4. | 131 | Bastian Frischmann | Suzuki Team Austria | 105 |
5. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 95 |
6. | 555 | Borys Lisiecki | Darek Nowicki Racing | 83 |
7. | 521 | Keller Vince | Car Competition Racing | 55 |
8. | 504 | György Balázs | GFS Racing Team | 54 |
9. | 505 | Hartmann Balázs | GFS Racing Team | 46 |
1.6 Nemzetközi bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | 544 | Csuti Zoltán | GFS Racing Team | 196 |
2. | 558 | Nagy Benjamin - Vaskó Dominik | GFS Racing Team | 182 |
3. | 543 | Bilkó András | Speed Technika | 146 |
4. | 515 | Nemes Dániel | GFS Racing Team | 136 |
5. | 509 | Tóth Máté - Forrai Gábor | Speedy Motorsport SE | 132 |
6. | 551 | Zichao Wang | GFS Racing Team | 31 |
7. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 31 |
8. | 506 | Törő Ármin | GFS Racing Team | 21 |
9. | 508 | Együd Gábor | GFS Racing Team | 20 |
10. | 568 | Richard Král | GFS Racing Team | 18 |
11. | 565 | Hartmann Ferenc | GFS Racing Team | 9 |
1.4T Magyar bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | 587 | Pintér Zsombor | GFS Racing Team | 220 |
2. | 550 | Bernula István | GFS Racing Team | 143 |
3. | 547 | Németh Eszter | UNI Győr WMS | 142 |
4. | 512 | Major Benedek | GFS Racing Team | 97 |
5. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 92 |
6. | 504 | György Balázs | GFS Racing Team | 53 |
7. | 521 | Keller Vince | GFS Racing Team | 47 |
8. | 505 | Hartmann Balázs | GFS Racing Team | 41 |
1.4T Osztrák bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | 131 | Bastian Frischmann | Suzuki Team Austria | 140 |
1.4T Lengyel bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | 555 | Borys Lisiecki | Darek Nowicki Racing | 140 |
1.4T Junior bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | 587 | Pintér Zsombor | GFS Racing Team | 220 |
1.6 Junior bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont |
---|---|---|---|---|
1. |
1.6 Senior bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 60 |
2. | 508 | Együd Gábor | GFS Racing Team | 40 |
3. | 577 | Richard Král | GFS Racing Team | 34 |
4. | 565 | Hartmann Ferenc | GFS Racing Team | 20 |
* A versenyzők két legrosszabb eredményüket minuszolják.
Bajnokaink
Évad | Bajnok | Nemzetközi bajnokság | Magyar bajnokság |
---|---|---|---|
2024 | Csermely Móric | Végeredmény | Végeredmény |
2023 | Christoph Zellhofer | Végeredmény | Végeredmény |
2022 | Fabian Ohrfandl | Végeredmény | Végeredmény |
2021 | Tim Gábor | Végeredmény | Végeredmény |
2020 | Tim Gábor | Végeredmény | Végeredmény |
2019 | Jan Antoszewski | Végeredmény | Végeredmény |
2018 | Jan Antoszewski | Végeredmény | Végeredmény |
2017 | Molnár Bendegúz | Végeredmény | Végeredmény |
2016 | Csik János | Végeredmény | Végeredmény |
2015 | Tomas Bizub | Végeredmény | Végeredmény |
2014 | Balogh Bence | Végeredmény | Végeredmény |
2013 | Nagy Dániel | Végeredmény | |
2012 | Bárkovics Zoltán | Végeredmény | |
2011 | Tim Gábor | Végeredmény | |
2010 | ifj. Ficza Ferenc | Végeredmény | |
2009 | Kiss Norbert | Végeredmény | |
2008 | Assenbrenner Tibor | Végeredmény | |
2007 | Pantl Péter | Végeredmény | |
2006 | Michelisz Norbert | Végeredmény |