| FIA SCE | |||||
| Hungaroring | |||||
| Poz. | Név. | Q1 | R1 | R2 | Pontok. |
| 1. | ANTOSZEWSKI Jan | 15 | 18 | 33 | |
| 2. | ZELLHOFER Christoph | 10 | 20 | 30 | |
| 3. | WIMMER Max | 21 | 7 | 28 | |
| 4. | MOLNÁR Bendegúz | 17 | 11 | 28 | |
| 5. | LENGYEL Ádám | 11 | 15 | 26 | |
| 6. | WIESMEIER Günther | 8 | 13 | 21 | |
| 7. | FORRAI Gábor | 9 | 9 | 18 | |
| 8. | EIBISBERGER Peter | 7 | 10 | 17 | |
| 9. | CSÍK János | 1 | 13 | DNF | 14 |
| 10. | VINCZE Ádám | 5 | 8 | 13 | |
| 11. | MÜLLER Oliver | 3 | 6 | 9 | |
| 12. | HASELSTEINER Dominik | 4 | 5 | 9 | |
| 13. | ZELLHOFER Martin | 6 | DNS | 6 | |
| 14. | FÜGE Krisztián | 2 | 4 | 6 | |
| 15. | KITTEL Michael | 1 | 3 | 4 | |
| 16. | BAUER Anton | 0 | 2 | 2 | |
| 17. | WEGHOFER Erich | 0 | 1 | 1 | |
| 18. | PLESCHBERGGER Markus | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | ÁCS László | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | GASSNER Hermann | 0 | DNF | 0 | |
| 21. | KEGYES Róbert | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | JERKÓ Patrik | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | BECVAR Fabio | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | GEISEL Sebastian | 0 | DNF | 0 | |
| 25. | MÉHÉSZ Attila | DNF | 0 | 0 | |
| 26. | NAGY Benjámin | DNS | DNF | 0 | |
| HUN Ch. | |||||
| Hungaroring | |||||
| Poz. | Név. | Q1 | R1 | R2 | Pontok. |
| 1. | MOLNÁR Bendegúz | 20 | 17 | 37 | |
| 2. | LENGYEL Ádám | 15 | 20 | 35 | |
| 3. | FORRAI Gábor | 13 | 15 | 28 | |
| 4. | KÖRMÖCI Balázs | 11 | 14 | 25 | |
| 5. | VINCZE Ádám | 10 | 11 | 21 | |
| 6. | CSÍK János | 1 | 18 | DNF | 19 |
| 7. | KÖRMÖCI Gergő | 9 | 10 | 19 | |
| 8. | FÜGE Krisztián | 8 | 9 | 17 | |
| 9. | SZOMSZÉD Lali | 7 | 7 | 14 | |
| 10. | KEGYES Róbert | 5 | 8 | 13 | |
| 11. | JERKÓ Patrik | 4 | 6 | 10 | |
| 12. | ÁCS László | 6 | 3 | 9 | |
| 13. | RÁCZ Gergő | 3 | 4 | 7 | |
| 14. | MÉHÉSZ Attila | DNF | 5 | 5 | |
| 15. | NAGY Benjámin | DNS | DNF | 0 | |
| Senior | |||||
| Hungaroring | |||||
| Poz. | Név. | Q1 | R1 | R2 | Pontok. |
| 1. | CSÍK János | 1 | 21 | 1 | 23 |
| Junior | |||||
| Hungaroring | |||||
| Poz. | Név. | Q1 | R1 | R2 | Pontok. |
| 1. | ANTOSZEWSKI Jan | 21 | 21 | 42 | |
| 2. | KÖRMÖCI Balázs | 1 | 17 | 17 | 35 |
| 3. | VINCZE Ádám | 15 | 15 | 30 | |
| 4. | KÖRMÖCI Gergő | 13 | 13 | 26 | |
| 5. | SZOMSZÉD Lali | 11 | 11 | 22 | |
| 6. | ÁCS László | 10 | 9 | 19 | |
| 7. | RÁCZ Gergő | 9 | 10 | 19 | |
| 8. | NAGY Benjámin | DNS | DNF | 0 | |




